Бурый медведь
Статистика убийств этого монстра по открытому архиву игровых логов — с 30.04.2019 по 20.09.2026. В число охотников входят только именованные игроки; игроки с именем Anonymous не показывают свою статистику публично.

- Здоровье
- 82 – 155
Коричневый Медведь — враждебное животное-медведь.
Данные бестиария: SotAwiki ↗ · машинный перевод
Убийства — перетащите ползунки, чтобы выбрать период01.04.2019 – 30.09.2026
Убит раз99Kубийств игроками: 98 664
Именованных охотников1 205игроков, которые его убивали
Сцен13мест, где он пал
Убито игроков47смертей по его вине
Убийства во времени
Лучшие охотники
| Игрок | Убийств | Последний раз |
|---|---|---|
| Wereit | 2 558 | 10.07.2020 |
| Unbeliever Dragon | 746 | 29.11.2021 |
| DreadAgent Dad | 709 | 24.10.2023 |
| Shamshuddin | 669 | 27.12.2022 |
| Flip | 425 | 07.04.2026 |
| JD Overturf | 407 | 04.05.2020 |
| Savage Couture | 301 | 11.12.2020 |
| YZelph | 294 | 18.04.2020 |
| Torque | 249 | 14.02.2021 |
| BlackKnight | 248 | 28.09.2019 |
| Maluca | 241 | 15.10.2021 |
| Celtic Moon | 209 | 17.07.2024 |
| Dolittle | 194 | 30.01.2026 |
| SeignMichael | 194 | 03.09.2026 |
| Coconut | 189 | 09.03.2022 |
| Blondinette | 161 | 06.06.2026 |
| Janzik | 160 | 31.08.2026 |
| Belladonna Rose | 139 | 06.05.2024 |
| Jackalope | 133 | 04.07.2026 |
| Elwyn Moon | 123 | 19.09.2025 |
Где он погибает
Игроки, которых он убил
| Игрок | Смертей | Последний раз |
|---|---|---|
| Dalliance | 1 | 25.12.2019 |
| Torialla Haystack | 1 | 19.07.2020 |
| Faenyx | 1 | 24.10.2022 |
Где он появляется по данным SotAwiki
| Локация | Сложность | HP | Урон | Опыт | Золото |
|---|---|---|---|---|---|
| Blood River | 1 | 140 | — | 420 | 0 |
| Blood River Outskirts | 1 | 155 | — | 231 | 0 |
| East Perennial Trail | 2 | — | — | — | 0 |
| Highvale | 1 | — | — | 82 | 0 |
| Highvale Outskirts | 1 | 82 | — | — | 0 |
| Kingsroad | 1 | — | — | — | 0 |
| Mariah Overlook | 1 | — | — | — | 0 |
| Middle Downs | 2 | — | — | — | 0 |
| North Valeway | 1 | — | — | — | 0 |
| Solace Bridge | 1 | 140 | — | — | 0 |
| Solace Bridge Outskirts | 1 | 111 | — | — | 0 |
| South Valeway | 1 | — | — | — | 0 |
| West Perennial Trail | 2 | — | — | — | 0 |
| West Ravenswood | 2 | — | — | 55 | 0 |
| West Sanctus Forest | 4 | — | — | — | 0 |
Известная добыча по данным SotAwiki
| Предмет | Кол-во | Локации |
|---|---|---|
| Шкура животного | 1 – 3 | 9 |
| Туша медведя | 1 | 3 |
| Голова медведя | 1 | 3 |
Шансы выпадения зависят от существа и сцены — вики перечисляет известную добычу, а не гарантии.
